DPM-C532 | Đồng hồ đa năng cao cấp DELTA
| Hãng sản xuất | Delta Electronics |
| Model | DPM-C532 |
| Nguồn cấp | 100 ~ 240 V AC, 100 ~ 300 V DC |
| Loại ngõ ra | Ngõ ra xung |
| Chuẩn kết nối vật lý | RS-485 |
| Loại sản phẩm | Đồng hồ đo công suất kỹ thuật số |
| Thông số đo lường | Dòng (AC), Dòng (DC), Điện áp (AC), Điện áp (DC), Điện áp (L-L), Điện áp (L-N), Điện năng (tác dụng), Công suất (Hoạt động), Điện năng (Phản kháng), Công suất (Phản kháng), Điện năng (Biểu kiến), Tổng độ méo hài (%THD) của dòng điện cực đại, tính đến bậc hài thứ 31, Nhu cầu dòng điện |
| Dải đo điện áp | 35 ~ 600 V AC (L-L), 20 ~ 400 V AC (L-N) |
| Loại hiển thị | Màn hình LCD |
| Giao thức truyền thông | BACnet/IP, Modbus ASCII, Modbus RTU |
| Chức năng | Multi-circuit power meter, Chức năng đầu ra cảnh báo, Data log |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp phẳng |
| Phương pháp đấu nối | Bắt vít |
| Nhiệt độ môi trường | -20 ~ 60 °C |
| Độ ẩm môi trường | Tối đa 95% |
| Cấp bảo vệ | IP20, IP52 |
| Tiêu chuẩn | CE, UL |
| Khối lượng tương đối | 450 g |
| Chiều rộng tổng thể | 96 mm |
| Chiều cao tổng thể | 96 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 127,5 mm |

















