DPM-C510 | Đồng hồ điện gắn panel cơ bản DELTA
| Hãng sản xuất | Delta Electronics |
| Model | DPM-C510 |
| Nguồn cấp | 100 ~ 240 V AC, 100 ~ 300 V DC |
| Chuẩn kết nối vật lý | RS-485 |
| Loại sản phẩm | Đồng hồ đo công suất kỹ thuật số |
| Thông số đo lường | Dòng (AC), Dòng (DC), Điện áp (AC), Điện áp (DC), Điện áp (L-L), Điện áp (L-N), Điện năng (tác dụng), Công suất (Hoạt động), Điện năng (Phản kháng), Công suất (Phản kháng), Hệ số công suất, Điện năng (Biểu kiến) |
| Dải đo điện áp | 80 ~ 690 V AC (L-L), 50 ~ 400 V AC (L-N) |
| Loại hiển thị | Màn hình LCD |
| Giao thức truyền thông | Modbus RTU |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp phẳng |
| Phương pháp đấu nối | Bắt vít |
| Nhiệt độ môi trường | -20 ~ 60 °C |
| Độ ẩm môi trường | Tối đa 95% |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Tiêu chuẩn | CE, UL |
| Khối lượng tương đối | 350 g |
| Chiều rộng tổng thể | 96 mm |
| Chiều cao tổng thể | 96 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 98,1 mm |
















