| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu | CA-LML0210*1 |
| Độ phóng đại quang học | x0,25 đến x1,0 |
| WD (tại độ phóng đại tham chiếu) – ×0,25 | 238 mm*2 |
| ×0,50 | 137 mm*2 |
| ×0,75 | 105 mm*2 |
| ×1,0 | 88 mm*2 |
| Kích thước ảnh/CCD tương thích | 2″ |
| Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu) | 1″: 9,6 x 12,8 mm đến 38,4 x 51,2 mmCamera dòng 28,7 mm: 28,7 mm đến 114,7 mm2″: 19,2 x 25,6 mm đến 76,8 x 102,4 mm |
| Phạm vi F-stop (khẩu độ) | F6 đến F64 (F-stop: F2,8 đến F32) |
| Ống kính viễn tâm | – |
| Kích thước bộ lọc | 46,0 mm P0,75 |
| Độ phân giải – ×0,25 | 16,8 µm*3 |
| ×0,50 | 8,4 µm*3 |
| ×1,0 | 4,2 µm*3 |
| Biến dạng TV (Tối đa) – ×0,25 | -0,10 % |
| ×0,50 | 0,10 % |
| ×1,0 | -0,10 % |
| Độ sâu trường – ×0,25 | 20,48 mm*4 |
| ×0,50 | 5,12 mm*4 |
| ×1,0 | 1,28 mm*4 |
| Ngàm lắp | Ngàm đặc biệt (M40 P0,75) |
| Khả năng chống chịu với môi trường – Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50 °C |
| Độ ẩm tương đối | 35 đến 80 % RH (Không ngưng tụ) |
| Khối lượng | Xấp xỉ 650 g |
Ống kính camera Keyence CA-LML0210
SKU: CA-LML0210
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Keyence |
|---|









