Specification | MT8090XE | |
Display | Display | 9.7” TFT |
Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m²) | 8400:00:00 | |
Contrast Ratio | 500:01:00 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 262K | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 512MB |
RAM | 256MB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz | |
I/O Ports | SD Card Slot | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
COM Port | COM1: RS-232; COM2: RS-485 2W/4W;COM3: RS-485 2W | |
RS-485 Dual Isolation | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
Audio Ouput | N/A | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 500mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25 Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | |
Panel Cutout | 248.5 x 191 mm | |
Weight | Approx. 0.85 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm |
HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch
SKU: MT8090XE
Nhà sản xuất: Weintek
Chất lượng: Mới 100%
Chứng từ: Hóa đơn VAT
7.900.000 ₫
HMI Weintek
-
HMI Weintek MT510L 10.4 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT506TE 5.7 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT508TV 7.7 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT8102iE 10 inch
6.900.000 ₫ -
HMI Weintek MT8104X 10.4 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT8050iP 4.3 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT506M 5.7 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch
7.900.000 ₫ -
HMI Weintek MT8150X 15 inch 24VDC
-
HMI Weintek MT508SV4CN