Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | KV-EP21V |
Type | EtherNet/IP™ Unit |
PC Application (TCP Sockets) | 8 |
PC Application (UDP Sockets) | 0 |
PC Application (Port No.) | 8,500 (Setting range: 1 to 65,535)*1 |
Upper Level Link Communication (TCP Sockets) | Total 15 |
Upper Level Link Communication (UDP Sockets) | 1 |
Upper Level Link Communication (Port No.) | 8,501 (Setting range: 1 to 65,535)*2*3 |
MC Protocol Communication (TCP Sockets) | Total 15 |
MC Protocol Communication (UDP Sockets) | 1 |
MC Protocol Communication (Port No.) | 5,000 (Setting range: 1 to 65,535)*2*3 |
VT3 Connection (TCP Sockets) | 0 |
VT3 Connection (UDP Sockets) | 1 |
VT3 Connection (Port No.) | 8,502 (Setting range: 1 to 65,535) |
FTP Server (TCP Sockets) | 4 |
FTP Server (Port No.) | 20, 21 |
Clock Data Automatic Adjustment (UDP Sockets) | 1 |
Clock Data Automatic Adjustment (Port No.) | 123 |
Mail Send and Receive (SMTP, POP3) (TCP Sockets) | 2 |
Mail Send and Receive (SMTP, POP3) (Port No.) | 25, 110 |
DNS (UDP Sockets) | 1 |
DNS (Port No.) | 53 |
FTP Client (TCP Sockets) | 2 |
FTP Client (Port No.) | 20, 21 (Setting range: 1 to 65,535) |
Simple PLC Link (UDP Sockets) | 1 |
Simple PLC Link (Port No.) | 5,001 (Setting range: 1 to 65,536) |
EtherNet/IP™ Cyclic Communication (TCP Sockets) | Total 320 |
EtherNet/IP™ Cyclic Communication (UDP Sockets) | 1 |
EtherNet/IP™ Cyclic Communication (Port No.) | 2,222 |
EtherNet/IP™ Message Communication (TCP Sockets) | Total 320 |
EtherNet/IP™ Message Communication (UDP Sockets) | 1 |
EtherNet/IP™ Message Communication (Port No.) | 44,818 |
Internal Current Consumption | 100 mA or less |
Weight | Approx. 120 g |
Module EtherNet/IP Keyence KV-EP21V
SKU: KV-EP21V
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
8.700.000 ₫
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Keyence |
---|