| Mẫu | PW-61 | |||
| Loại | Thu phát chung:tiêu chuẩn | |||
| Khoảng cách phát hiện | 0,1 đến 5 m (với R-1) | |||
| Nguồn sáng | Đèn Led hồng ngoại | |||
| Vật thể có thể phát hiện được | Vật liệu mờ đục (tối thiểu 30 x 30 mm) | |||
| Tính trễ | ― | |||
| Điều chỉnh độ nhạy | ||||
| Thời gian đáp ứng | Cực đại 20 ms | |||
| Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc cho phép lựa chọn) | |||
| Đèn báo | Ngõ ra: Đèn LED màu đỏ, Nguồn: Đèn LED màu đỏ (chỉ dành cho loại thu phát độc lập) | |||
| Chức năng bộ hẹn giờ | ― | |||
| Ngõ ra điều khiển | SPST-NO công tắc rơle, 250 VAC cực đai 3 A, 30 VDC cực đại 3 A (tải điện trở) | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 24 đến 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 12 đến 240 VDC ±10 % | ||
| Dòng điện tiêu thụ cho Bộ khuếch đại | Cực đại 3 VA | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP66 | ||
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +60 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 100 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vật liệu | Vỏ bọc: PBT, Ống kính: acrylic, Vỏ bọc đầu cuối: Chất dẻo polysulfone | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 95 g | |||
Cảm biến quang Keyence PW-61
SKU: PW-61
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Keyence |
|---|---|
| Loại | Cảm biến quang |










