Mẫu | SH-822 | |||
Loại | Chống chịu nhiệt*3, Không được bảo vệ bằng vỏ bọc, Trụ tròn & dạng ren (sợi quang hình ren) |
|||
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | |||
Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm) | 30 x 30 mm | |||
Phạm vi phát hiện ổn định | 2 đến 8 mm | |||
Khoảng cách phát hiện tối đa | ― | |||
Khả năng lặp lại | 0,008 mm | |||
Tính trễ | 0,04 mm*4 | |||
Biến đổi nhiệt độ | 0,2%/°C | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | Chống chịu nhiệt | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +200 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 170 g (Bao gồm đai ốc và cáp 3 m) |
Cảm biến Keyence SH-822
SKU: SH-822
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Báo giá
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Keyence |
---|---|
Loại | Cảm biến tiệm cận |