Mẫu | IL-1000 | |||
Loại | Lắp trên thanh ngang (DIN-rail) | |||
Thiết bị chính/khối mở rộng | Thiết bị chính | |||
Khả năng tương thích của đầu | Có thể tương thích | |||
Màn hình hiển thị |
Khối có thể hiển thị tối thiểu |
IL-S025, IL-030: 1 µm, IL-S065, IL-065, IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm | ||
Phạm vi hiển thị | IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99,999 mm đến ±99 mm (có thể lựa chọn 4 mức) IL-300/IL-600: ±999,99 mm đến ±999 mm (có thể lựa chọn 3 mức) |
|||
Tỷ lệ màn hình hiển thị | Xấp xỉ 10 lần/s | |||
Ngõ ra điện áp Analog | ±5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 5 V, Trở kháng ngõ ra 100 Ω*1 | |||
Dòng điện ngõ ra Analog | 4 đến 20 mA, Trở kháng tải tối đa 350 Ω*1 | |||
Ngõ vào điều khiển |
Ngõ vào chuyển mạch tụ điện | Không có điện áp ngõ vào*2 | ||
Ngõ vào dịch chuyển về 0 | ||||
Ngõ vào ngừng phát | ||||
Ngõ vào hẹn giờ | ||||
Ngõ vào cài đặt lại | ||||
Ngõ ra điều khiển |
Ngõ ra điều chỉnh | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Có thể chuyển đổi Thường mở, Thường đóng)*3 | ||
Ngõ ra đèn báo | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Thường đóng)*3 | |||
Dòng điện | Điện áp nguồn điện | 10 đến 30 VDC bao gồm độ gợn 10% (P-P), Class 2 hoặc LPS*4*5 | ||
Công suất tiêu thụ | Từ 2300 mW trở xuống (tại 30 V: từ 77 mA trở xuống) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Mức độ ô nhiễm | 2 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +50 °C (không ngưng tụ hoặc đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính/Tấm mặt trước: Polycarbonate; Chóp khóa: Polyacetel; Cáp: PVC | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 150 g (bao gồm các phụ tùng) |
Bộ khuếch đại cảm biến Keyence IL-1000
SKU: IL-1000
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
6.500.000 ₫
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Keyence |
---|---|
Loại | Cảm biến Laser |