Thông số | Giá trị | ||
Mẫu | GT2-71N | ||
Loại lắp đặt | Lắp trên thanh ngang (DIN-rail) | ||
Loại ngõ ra | Ngõ ra NPN | ||
Thiết bị chính/Khối mở rộng | Thiết bị chính | ||
Điện áp nguồn cung cấp | 10 đến 30 VDC, bao gồm 10 % độ gợn (p-p) | ||
Công suất tiêu thụ | |||
– Bình thường | Tối đa 2,200 mW (30 V, cực đại 73,3 mA) | ||
– Tiết kiệm điện (Eco) | Tối đa 1,700 mW (30 V, cực đại 56,7 mA) | ||
Nguồn điện màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị giá trị được đo 6 + Đèn LED 1/2-chữ số 7-đoạn (màu đỏ) | ||
Các màn hình hiển thị khác | Màn hình hiển thị thanh đèn LED 2 màu 13 mức (màu đỏ, màu xanh lá cây), đèn báo (màu đỏ, màu xanh lá cây) | ||
Phạm vi hiển thị | -199,9999 đến 199,9999 | ||
Độ phân giải màn hình | 0,1 μm | ||
Ngõ vào điều khiển | |||
– Ngõ vào hẹn giờ | Tối thiểu 2 ms | ||
– Ngõ vào thiết lập trước/tụ điện | Tối thiểu 20 ms | ||
Ngõ ra điều khiển | |||
– HH / High / Go / Low / LL | NPN cực thu để hở, không có điện áp ngõ ra, Dòng điện có thể áp dụng: 50 mA, Điện áp có thể áp dụng tối đa: 40 V | ||
– Điện áp dư khi BẬT | Tối đa 1 V* | ||
– Công tắc chọn | Thường mở/Thường đóng (GT2-71MCN/71MCP: HH và LL không có sẵn) | ||
Ngõ ra Analog | – | ||
Thời gian đáp ứng | hsp (3)/5/10/100/500/1000 ms (Khi sử dụng GT2-Pxxx, hsp (12)/20/40/400/2000/4000 ms) | ||
Khả năng chống chịu với môi trường | |||
– Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +50 °C (GT2-71MCN/71MCP: -10 đến +45 °C khi khối mở rộng được kết nối) | ||
– Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | ||
– Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | ||
Vật liệu | Vỏ thân máy chính: Polycarbonate, Chóp khóa: Polyacetal, Tấm mặt trước: PET, Cáp: PVC | ||
Khối lượng | Xấp xỉ 140 g (bao gồm cáp nguồn điện) |
Bộ khuếch đại cảm biến Keyence GT2-71N
SKU: GT2-71N
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
4.900.000 ₫
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Keyence |
---|---|
Loại | Cảm biến vị trí |