| Mẫu | LS-7001*1 | |||
| Loại | Tiêu chuẩn | |||
| Số lượng cảm biến có thể kết nối | 2 (chỉ LS-7070/LS-7030/LS-7010) | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị đo | Màn hình hiển thị chính Đèn LED màu đỏ 7-đoạn (Chiều cao ký tự: 20,3 mm) Màn hình hiển thị phụ: Đèn LED màu đỏ 7-đoạn (Chiều cao ký tự: 9,9 mm) x 3 | ||
| Khối có thể hiển thị tối thiểu | 0,01 µm đến 100 µm (có thể chọn 7 mức) | |||
| Phạm vi hiển thị | ±99,99999 đến ±9,999,9 mm (Liên kết để cài đặt đờn vị hiển thị tối thiểu, có thể chọn mm/µm) | |||
| Màn hình định vị đo | Màn hình hiển thị 7 mức với đèn LED màu đỏ | |||
| Màn hình hiển thị ngõ ra kiểm tra dung sai | Đèn LED màu xanh lá cây (GO), Đèn LED màu đỏ x 2 (Cao, thẩp) | |||
| Khối thiết bị đầu cuối ngõ vào | Ngõ vào đồng bộ 1, 2 | Không có điện áp ngõ vào dùng cho OUT1 | ||
| Ngõ vào tự động về không 1, 2 | ||||
| Ngõ vào thiết lập lại 1, 2 | ||||
| Ngõ vào thống kê 1, 2 | – | |||
| Ngõ vào lựa chọn chương trình | Không có điện áp ngõ vào x 4 ngõ vào | |||
| Thiết bị đầu cuối ngõ ra | Ngõ ra điện áp analog | ±10 V x 2 ngõ ra | ||
| Ngõ ra đèn báo | Ngõ ra NPN cực thu để hở (Thường đóng) | |||
| Ngõ ra tổng quyết định | Ngõ ra NPN cực thu để hở dùng cho OUT1 | |||
| Ngõ ra sẵn sàng bộ so sánh | ||||
| Ngõ ra đầu dò 1, 2 | ||||
| Ngõ vào/ra đầu kết nối | Chế độ SUB | Ngõ ra xử lý thống kê | – | |
| Ngõ ra chức năng | Cò thể lựa chọn từ hội tụ, kiểm tra vùng, và kiểm tra độ chênh lệch, ngõ ra NPN cực thu để hở x 2 ngõ ra*2 | |||
| Ngõ ra bộ so sánh 5 mức | Ngõ ra NPN cực thu để hở dùng cho OUT2*2 | |||
| Ngõ ra sẵn sàng bộ so sánh | ||||
| Ngõ ra đầu đo | ||||
| Chế độ BCD | Ngõ ra BCD | Ngõ ra dữ liệu đo (Ký hiệu + 7 số), có thể lựa chọn OUT1/OUT2, ngõ ra NPN cực thu để hở*2 | ||
| Ngõ ra lựa chọn BCD | Ngõ ra NPN cực thu để hở*2 | |||
| Ngõ vào lựa chọn BCD | Không có điện áp ngõ vào*2 | |||
| Ngõ vào xử lý thống kê | – | |||
| Ngõ vào đồng bộ hóa | Không có điện áp ngõ vào dùng cho OUT2 | |||
| Ngõ vào cài đặt lại | ||||
| Ngõ vào Auto-zero | ||||
| Giao diện | RS-232C | Ngõ ra dữ liệu đo và ngõ ra/vào điều khiển, máy in (có thể lựa chọn tốc độ baud (tốc độ truyền) lên đến 115,200 bps) | ||
| Ngõ ra video | – | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±10 %*3 | ||
| Công suất tiêu thụ | Cực đại 0,7 A*3 | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP64 (Chỉ bề mặt bảng điều khiển) | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +40 °C | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 820 g | |||
Bộ điều khiển cảm biến Keyence LS-7001
SKU: LS-7001
Hãng sản xuất: Keyence
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Keyence |
|---|---|
| Loại | Cảm biến chụp ảnh |










